盘中必读|今日共129股涨停,创指、沪指双双创年内新高,水电基建概念全线爆发|界面新闻 · 证券

jiayou 1 0

7月21日,三大指数高开高走,创指、沪指双双创年内新高;截至收盘,上证指数涨0.72%,深证成指涨0.86%,创业板指涨0.87%;北证50涨2.38%。沪深两市成交额约16999.8亿元,较前一个交易日放量约1289.25亿元。整体来看,个股涨多跌少,全市场4005只股票上涨、1291只股票下跌。

盘面上,大基建概念集体爆发,工程建设、水泥方向领涨,中国电建、建设机械、山河智能、重庆建工、中岩大地、中设股份、中交设计、中国能建、西藏天路、华新水泥、三和管桩、四川金顶、龙泉股份、上峰水泥、尖峰集团、金隅集团、福建水泥、海螺水泥、冀东水泥等超20股涨停;电网概念表现活跃,国电南自、中国西电、东方电气、西子节能等涨停;机器人概念持续走高,中大力德、永达股份、国机重装、南方路机等涨停;创新药板块震荡拉升,辰欣药业、亚太药业、昂利康、福源医药、人民同泰等涨停;下跌方面,银行、光刻机等板块跌幅居前。

  • 大窑汽水难闯华南|界面新闻
  • 当AI成为千万高考生的“新军师”|界面新闻
  • 吕RYO推出城市限定香型“杭州禅茶”,The Ordinary上线AI护肤旗舰店|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
  • 台风“韦帕”预计将贴着广东海岸线西行,珠海全市实行“五停”|界面新闻 · 中国
  • 首批10只科创债ETF一日结募,后续持营成真正“赛场”|界面新闻
  • “超级鸟局”被指遗留动物在停业门店,去年曾获融资千万、连开四店|界面新闻
  • 溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券
  • 【评论】王子新材迟到的风险警示,信批不应“言而未尽”|界面新闻 · 证券
  • “外卖大战”周六继续,但补贴力度已降温|界面新闻 · 科技
  • 央行:加大对民营中小微企业金融支持力度|界面新闻 · 快讯
  • 75后吴礼顺履新北京国资委主任,具双券商董事长背景|界面新闻
  • 印度航空空难首份调查报告:坠机前一刻发动机燃料供应被切断|界面新闻 · 快讯
  • 商保创新药目录官宣,迎来这些利好|界面新闻
  • 已准备好反制,欧盟官员称特朗普政府未表现出贸易谈判诚意|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!