华泰证券:港股科技板块可能引领第三轮中国资产重估|界面新闻 · 快讯

jiayou 5 0

华泰证券研报称,年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情,被4月关税扰动打断后,5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导,并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后,三季度负面压力“如期而至”,但近期边际变化显示压力程度比华泰证券的预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中,港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块,华泰证券特别提示投资者关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。

  • 玉禾田启用新总部,正式进军机器人领域|界面新闻 · 快讯
  • 美股短线走低|界面新闻 · 快讯
  • 中海物业承接386米“非洲第一高楼”,物业企业集体出海|界面新闻 · 地产
  • 一周新车盘点 | 小米YU7正式上市 沃尔沃XC60外形微调|界面新闻 · 汽车
  • 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店|界面新闻
  • 密集领投三家机器人企业,京东回应|界面新闻 · 科技
  • 中生制药收购礼新,国内巨头开始对明星创新药公司下手了|界面新闻
  • 中央城市工作会议在北京举行,习近平发表重要讲话|界面新闻 · 快讯
  • 地方新闻精选 | 广东顺德报告确诊基孔肯雅热478例 湖北延长婚假至15天不含周末|界面新闻 · 中国
  • 因虚增收入,广济药业及相关负责人拟被罚310万元|界面新闻
  • 28条举措将落地!证券业高质量发展方向明确,业界热议“重点”|界面新闻
  • 岸迈生物拟港股上市,此前靠对外授权补血近5亿|界面新闻
  • 【深度】鑫慷嘉“崩盘”启示录|界面新闻
  • 上半年国内挖掘机销量同比增长超两成,6月销量增速转正|界面新闻
  • AI早报 | 苹果负责AI模型的高管跳槽到Meta;“杭州六小龙”云深处科技完成近5亿元新融资|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!