盘中必读|今日共66股涨停,三大指数震荡走强,算力、医药板块集体大涨|界面新闻 · 证券

jiayou 5 0

7月17日,A股三大指数震荡走强,截至收盘,上证指数涨0.37%,深证成指涨1.43%,创业板指涨1.76%;北证50涨0.86%。沪深两市成交额约15393.75亿元,较前一个交易日放量约973.32亿元。整体来看,个股涨多跌少,全市场3536只股票上涨、1610只股票下跌。

盘面上,算力概念集体爆发,东材科技、鸿博股份、广合科技、东山精密、剑桥科技、电光科技、智微智能等近20股涨停;医药板块延续强势,力生制药、亚太药业、成都先导、浙江震元、塞力医疗、人民同泰、沃华医药等涨停;消费板块异动拉升,国芳集团、国光连锁、汉商集团、皇氏集团等涨停;汽车概念股局部活跃,上海物贸、建设工业、英利汽车、江淮汽车等涨停;下跌方面,电力、银行等板块跌幅居前。

  • 上期所原油期货2508合约夜盘收涨2.04%,沪金夜盘收跌0.12%|界面新闻 · 快讯
  • AI制药公司英矽智能三度递表港交所|界面新闻
  • Design Hotels™回归中国内地市场,北京环球度假区启动夏日活动 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 美国机场安检取消“脱鞋”强制检查,该规定源于2001年“鞋子炸弹客”事件|界面新闻 · 天下
  • 扣留68亿美元教育经费“违宪”,白宫遭多个民主党州起诉|界面新闻 · 天下
  • 首旅酒店集团发布2024年度ESG报告,探索行业可持续未来|界面新闻 · 旅行
  • 美国得州洪水死亡人数升至80人,白宫否认联邦裁员影响预警|界面新闻 · 天下
  • 微创医疗迫近对赌协议“生死时刻”|界面新闻
  • 7月14日投资早报|德固特筹划购买浩鲸科技100%股份股票复牌,利民股份上半年净利润同比预增719.25%—782.27%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
  • 警方通报“女子拼车遭邻座男子猥亵”|界面新闻 · 快讯
  • 法国巴黎银行集团完成对安盛投资管理的收购|界面新闻 · 快讯
  • “童颜针”爆卖难救江苏吴中,四年虚增营收18亿遭强制退市|界面新闻
  • 绫濑遥演绎优衣库夏日系列,Crocs新联名融合“鞋+手表”|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 可口可乐之后,百事可乐也回应了改配方|界面新闻
  • 《爱情公寓》女演员自曝被合伙人欺骗,加盟商称每月都在赔钱|界面新闻 · 娱乐
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!