盘中必读|今日共62股涨停,沪指震荡收涨0.12%,PCB板块再度走强|界面新闻 · 证券

jiayou 5 0

7月28日,A股三大指数窄幅震荡,截至收盘,上证指数涨0.12%,深证成指涨0.44%,创业板指涨0.96%;北证50跌0.25%。沪深两市成交额约17423.07亿元,较前一个交易日缩量约450.29亿元。整体来看,个股涨多跌少,全市场2780只股票上涨、2438只股票下跌。

盘面上,PCB概念再度走强,大族数控、鹏鼎控股、芯基微装、深南电路、铜冠铜箔等涨停;医药概念震荡拉升,丰原药业、联环药业、亚太药业、辰欣药业、恒瑞医药、科华生物等近10股股涨停;人工智能板块表现活跃,光迅科技、兴森科技、游族网络、奥瑞德、直真科技等涨停;影视概念震荡拉升,幸福蓝海、中国电影等涨停;机器人板块局部走强,中欣氟材、大洋生物、南方路机、天永智能等涨停;下跌方面,煤炭、钢铁板块跌幅居前。

  • 一周新车盘点 | 猛士M817开启预售 路虎卫士OCTA国内正式发布|界面新闻 · 汽车
  • “ChatGPT之母”官宣创业,新团队成员多来自OpenAI|界面新闻 · 科技
  • 40℃高温、山火蔓延,法国极右翼领导人呼吁:装空调|界面新闻 · 天下
  • 广期所:调整碳酸锂期货LC2509合约交易限额|界面新闻 · 快讯
  • 汽车业务持续下滑的特斯拉寄希望于机器人和RoboTaxi|界面新闻 · 汽车
  • 深圳激光雷达龙头速腾聚创2024年销量翻倍,智驾下沉加速|界面新闻
  • 刚“摘帽”不到两月,先锋新材前实控人卢先锋遭证监会立案|界面新闻 · 证券
  • 港媒:美国商界高级别代表团将访华|界面新闻 · 快讯
  • 豪车税新规实施,保时捷等4S店现抢购热潮|界面新闻 · 汽车
  • 京东启动2026校招,拟再投资70亿建5000套青年公寓|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
  • 汽车早报|长城汽车上半年净利润同比下降10.2% 丰田召回约64万辆汽车|界面新闻 · 汽车
  • 发改委下达100亿元以工代赈中央预算内投资,优先实施乡村道巷道硬化等劳动密集型工程|界面新闻
  • 不跟巨头“卷低价”,叮咚买菜如何靠差异化活下来?|界面新闻 · 科技
  • 华为Pura80数字版开启预售,补贴到手价4199元起 |界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!