税务总局:截至今年6月底,全国涉税经营主体已突破1亿户,比2020年底净增加3000万户|界面新闻 · 快讯

jiayou 4 0

国家税务总局局长胡静林7月28日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍,从税务登记数据看,截至今年6月底,全国涉税经营主体已突破1亿户,比2020年底净增加3000万户,显示出我国市场活力足、韧性强。(新华社)

  • 汽配出口需求走高,广东厂商要到欧洲挖掘“下一桶金”|界面新闻
  • 保时捷在华销量同比跌近三成|界面新闻 · 汽车
  • 6月中国出口同比增速升至5.8%,进口增速由负转正|界面新闻
  • 商业头条No.82 | 娃哈哈未了局|界面新闻
  • 特朗普宣布进口铜关税于8月1日生效,智利外长:我们会找新市场|界面新闻 · 天下
  • 【追踪】杭州余杭多小区自来水现臭味已消散,业主:希望提供水质检测报告|界面新闻 · 中国
  • 直通部委|2025年医保目录调整正式启动 5个重点预警区实现秒级地震预警能力|界面新闻 · 中国
  • 双瑞股份IPO过会后撤单,曾被抽中现场检查,年内23单倒在“黎明”前|界面新闻
  • 消除监管套利空间、报告范畴内外资一致,一线量化私募解读程序化交易新规|界面新闻
  • “游戏之王”ST华通的爆款狂欢与隐忧|界面新闻 · 证券
  • 宜家的“甜甜圈”桌灯萌中带有高级感,卖丑鞋的Keen也能酷起来|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 奥乐齐中国去年销售额翻倍|界面新闻
  • 挑战谷歌Chrome,OpenAI和英伟达投资的AI公司都盯上了浏览器|界面新闻 · 科技
  • ETF互联互通三周年:265只产品双向开花,南向资金最爱哪只基金?|界面新闻
  • 洋河股份换帅!顾宇接任董事长,成百亿上市酒企最年轻掌舵人|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!