可灵AI全球用户超4500万|界面新闻 · 快讯

jiayou 3 0

7月27日,在2025WAIC期间举办的“生成式AI应用元年”生态论坛上,可灵AI宣布目前已在全球拥有超过4500万创作者,产品自发布以来迭代升级30余次,累计生成超2亿个视频和4亿张图片。

  • Manus回应裁员传闻:对部分业务团队进行调整|界面新闻 · 科技
  • 核心条款未达成一致,华大九天终止收购芯和半导体|界面新闻 · 科技
  • 盘前机会前瞻|上海发文聚焦AI+AR/MR多形态眼镜,新政驱动下这几家本地公司有望率先受益(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 资金不再充足?马斯克的xAI拟融资120亿美元|界面新闻 · 科技
  • 从医疗到消费,“脑机接口”走向更多应用现实|WAIC观察|界面新闻 · 科技
  • 盘中必读|今日共66股涨停,三大指数震荡走强,算力、医药板块集体大涨|界面新闻 · 证券
  • 最新!哪吒汽车母公司正式启动重整意向投资人预招募|界面新闻 · 汽车
  • 写字楼供应放缓、零售商场扎堆上新,深圳商办市场竞争加剧|界面新闻 · 地产
  • 儿童应该如何预防铅中毒?|界面新闻
  • 国新办将举行新闻发布会,介绍2025年上半年金融统计数据情况|界面新闻 · 快讯
  • 越疆科技融资超10亿港元,人形机器人已面向全球批量交付|界面新闻 · 快讯
  • 不看“砖头”看“专利”,金融支持科技创新有哪些新期待?|界面新闻
  • 界面晚报 | 发改委新增下达100亿元以工代赈中央投资;西藏自治区政府原副主席王勇被判死缓|界面新闻 · 中国
  • 印度古吉拉特邦一桥梁断裂坍塌,已致3人死亡|界面新闻 · 快讯
  • 瑞信证券更名为北京证券,此前北京国资公司已完成控股|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!