港股午评:恒生指数涨1.13%,恒生科技指数涨1.76%,腾讯控股涨超3%|界面新闻 · 快讯

jiayou 12 0

7月23日,港股午间收盘,恒生指数涨1.13%,恒生科技指数涨1.76%。个股方面,蔚来涨近9%,快手、百度集团涨超4%,腾讯控股涨超3%,小鹏汽车、美团涨超2%。

  • 2025人工智能大会逛展指南:机器人“现场打架”,大模型走进现实|界面新闻 · 科技
  • 中国快递业务量连续11年位居世界第一|界面新闻 · 快讯
  • AI制药公司英矽智能三度递表港交所|界面新闻
  • 美元指数上涨0.35%,汇市尾市收于98.734|界面新闻 · 快讯
  • 【专访】黄群慧:推进全国统一大市场建设,要妥善协同好产业政策与竞争政策|界面新闻
  • 提振消费等宏观政策持续加力下,6月PPI呈现多重积极信号|界面新闻
  • 科技早报 | 黄仁勋年内第三次访华;阿里副总裁叶军被曝已离职|界面新闻 · 科技
  • 英伟达市值一夜大增超1万亿元|界面新闻 · 科技
  • 涉嫌诈骗犯罪被采取刑事强制措施,中国佛教协会注销道禄和尚戒牒|界面新闻 · 中国
  • 汽车早报|奇瑞回应新能源推广补助资金被核减超1.4亿 马斯克称将就特斯拉投资xAI举行股东投票|界面新闻 · 汽车
  • 日本10年期国债收益率下跌3个基点|界面新闻 · 快讯
  • 苹果2027年或将推出6款iPhone,发布策略调整|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
  • 周末外卖战再次开打:美团“0元外卖”对阵淘宝闪购“38减18.8”|界面新闻 · 科技
  • IPO雷达 | 中国第三大毫米波供应商承泰科技拟香港上市,九成收入来自第一大客户|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!