宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯

jiayou 2 0

7月10日,宝马集团公布,2025年第二季度全球销量同比增长0.4%,至621,271辆汽车。其中宝马品牌销量为550,693辆,同比下降2.6%;MINI品牌销量为69,163辆,同比增长33.1%。

宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯-第1张图片-郑州易商计算机科技有限公司

宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯-第2张图片-郑州易商计算机科技有限公司

  • 永辉超市胖东来模式调改后,上半年预亏2.4亿元|界面新闻
  • 英伟达成为首家市值突破4万亿美元的公司|界面新闻 · 科技
  • 中生制药收购礼新,国内巨头开始对明星创新药公司下手了|界面新闻
  • B站反腐通报:原游戏合作部总经理被逮捕|界面新闻 · 科技
  • 上半年多项数据表现亮眼,国际投行密集上调中国经济增长预期|界面新闻
  • 基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
  • 日本10年期国债收益率升至2008年以来最高水平|界面新闻 · 快讯
  • 直通部委|我国今年将新增普惠性托位66万个 货车司机运输途中意外伤亡将获帮扶救助|界面新闻 · 中国
  • 下半年财政政策有望“加速”又“加量”|宏观晚6点|界面新闻
  • 纳斯达克中国金龙指数跌超2%|界面新闻 · 快讯
  • KKR收购大窑传闻再爆细节,这瓶汽水为何被资本看好?|界面新闻
  • 如何落实好适度宽松的货币政策?央行副行长邹澜重磅发声|界面新闻
  • 抖音确认周杰伦正式入驻,巨星传奇股价涨超70%|界面新闻 · 科技
  • 拓展补偿领域、创新补偿形式,财政部部长发文谈生态保护补偿机制建设|界面新闻
  • 科兰黎精品店落地深圳,Carven新早秋系列延续实用主义|是日美好时尚|界面新闻 · 时尚
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!